Indici borse europee oggi
Migliori e peggiori titoli europei
▲ Top rialzisti
▼ Top ribassisti
Tutti i titoli europei
| Titolo | Paese | Prezzo | Var % | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo | IT 🇮🇹 | 48,63 EUR | ▲ +5,58% | 47,01 | 49,23 |
| Siemens | DE 🇩🇪 | 276,80 EUR | ▲ +2,82% | 276,50 | 281,15 |
| Airbus | FR 🇫🇷 | 199,50 EUR | ▲ +2,55% | 194,92 | 199,76 |
| UniCredit | IT 🇮🇹 | 77,79 EUR | ▲ +1,34% | 77,30 | 78,10 |
| HSBC | UK 🇬🇧 | 14,32 GBP | ▲ +0,56% | 14,18 | 14,37 |
| Ferrari | IT 🇮🇹 | 325,25 EUR | ▲ +0,40% | 322,90 | 328,00 |
| UBS | CH 🇨🇭 | 40,06 CHF | – +0,00% | 39,84 | 40,24 |
| BMW | DE 🇩🇪 | 57,42 EUR | ▼ -0,14% | 57,22 | 58,04 |
| Shell | UK 🇬🇧 | 28,92 GBP | ▼ -0,31% | 28,89 | 29,25 |
| SAP | DE 🇩🇪 | 136,16 EUR | ▼ -0,35% | 134,66 | 136,60 |
| L'Oréal | FR 🇫🇷 | 382,05 EUR | ▼ -0,42% | 379,15 | 383,40 |
| Iberdrola | ES 🇪🇸 | 21,67 EUR | ▼ -0,78% | 21,61 | 21,98 |
| Nestlé | CH 🇨🇭 | 82,39 CHF | ▼ -0,83% | 82,35 | 83,22 |
| Novartis | CH 🇨🇭 | 125,50 CHF | ▼ -0,85% | 125,38 | 127,24 |
| Santander | ES 🇪🇸 | 11,97 EUR | ▼ -0,98% | 11,91 | 12,06 |
| ENI | IT 🇮🇹 | 20,28 EUR | ▼ -1,10% | 20,27 | 20,57 |
| AstraZeneca | UK 🇬🇧 | 141,36 GBP | ▼ -1,13% | 140,90 | 142,32 |
| TotalEnergies | FR 🇫🇷 | 67,07 EUR | ▼ -1,41% | 67,03 | 67,84 |
| LVMH | FR 🇫🇷 | 474,00 EUR | ▼ -2,09% | 473,80 | 482,50 |
| Volkswagen | DE 🇩🇪 | 69,74 EUR | ▼ -2,27% | 69,50 | 70,98 |
| Deutsche Telekom | DE 🇩🇪 | 24,23 EUR | ▼ -2,38% | 24,07 | 24,34 |
- Migliori broker ETF Italia 2026 — dove acquistare ETF europei dall'Italia
- VWCE vs IWDA vs S&P 500 — quale ETF internazionale scegliere
- Come leggere i mercati finanziari — guida pratica per principianti
Domande frequenti sulle borse europee
A che ora aprono e chiudono le borse europee?
Le principali borse europee seguono orari simili, con qualche variazione: Borsa Italiana (Euronext Milan) e DAX (Xetra) aprono alle 9:00 e chiudono alle 17:30 ora italiana. Il CAC 40 (Euronext Paris) segue lo stesso orario. Il FTSE 100 (London Stock Exchange) apre alle 9:00 e chiude alle 17:30 ora inglese — un'ora in meno rispetto all'ora italiana in estate (CEST), stessa ora in inverno (CET). I dati di questa pagina vengono aggiornati dopo la chiusura delle borse alle 17:30.
Cos'è l'Euro Stoxx 50?
L'Euro Stoxx 50 è l'indice di riferimento dell'Eurozona: comprende i 50 titoli azionari più importanti dei paesi dell'area euro (esclude quindi UK e Svizzera). È gestito da STOXX Ltd. (gruppo Deutsche Börse) e include aziende di Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Italia e altri paesi UE. Differisce dal FTSE MIB (solo Italia) e dal DAX (solo Germania): l'Euro Stoxx 50 è il benchmark più usato dagli investitori europei per coprire tutta l'area euro con un unico ETF.
Come investire in azioni europee dall'Italia?
Tramite broker regolamentati con accesso agli exchange europei (Euronext, Xetra, LSE): DEGIRO, Interactive Brokers, Fineco e Trade Republic sono tra le opzioni più usate dagli investitori italiani. Per un'esposizione diversificata senza selezionare singoli titoli, un ETF sull'Euro Stoxx 50 (come XEON o MEUD) o su tutti i mercati sviluppati europei è la soluzione più semplice. Consulta la guida ai migliori broker ETF in Italia.
I prezzi UK sono in sterline?
Sì. I titoli quotati sul London Stock Exchange (FTSE 100) come Shell, AstraZeneca e HSBC vengono trasmessi da Yahoo Finance in GBp (penny sterling) — una convenzione tecnica del LSE. In questa pagina li convertiamo automaticamente in GBP (sterlina) dividendo per 100, per rendere i prezzi più leggibili. Il tasso di cambio EUR/GBP non è applicato: i prezzi rimangono in valuta originale.