Indici americani di oggi
Migliori e peggiori del giorno
▲ Top rialzisti
AMD+11,38%
TSLA+10,77%
INTC+8,81%
CAT+6,76%
GOOGL+5,92%
▼ Top ribassisti
NFLX-3,27%
CVX-3,10%
UNH-2,87%
PYPL-2,51%
WMT-2,10%
Tutti i titoli Wall Street
| Titolo | Ticker | Prezzo | Var % | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD | AMD | $580,91 | ▲ +11,38% | $546,00 | $584,73 |
| Tesla | TSLA | $420,60 | ▲ +10,77% | $406,00 | $424,54 |
| Intel | INTC | $139,63 | ▲ +8,81% | $131,52 | $142,34 |
| Caterpillar | CAT | $1.064,90 | ▲ +6,76% | $1.037,21 | $1.073,46 |
| Alphabet (Google) | GOOGL | $357,37 | ▲ +5,92% | $350,40 | $358,62 |
| Nvidia | NVDA | $200,09 | ▲ +3,93% | $195,11 | $200,63 |
| Mastercard | MA | $513,60 | ▲ +2,92% | $507,14 | $513,91 |
| Amazon | AMZN | $238,34 | ▲ +2,43% | $237,17 | $241,54 |
| Meta | META | $563,29 | ▲ +2,37% | $551,43 | $565,52 |
| Visa | V | $343,09 | ▲ +2,04% | $339,12 | $344,28 |
| Apple | AAPL | $289,36 | ▲ +1,97% | $280,70 | $289,91 |
| Home Depot | HD | $352,68 | ▲ +1,09% | $347,30 | $353,50 |
| McDonald's | MCD | $270,31 | ▲ +0,20% | $267,39 | $271,19 |
| Exxon Mobil | XOM | $136,72 | ▲ +0,13% | $135,33 | $137,30 |
| Microsoft | MSFT | $373,02 | ▲ +0,01% | $367,47 | $374,15 |
| Johnson & Johnson | JNJ | $253,97 | ▼ -0,27% | $253,17 | $259,88 |
| Boeing | BA | $216,47 | ▼ -0,36% | $214,76 | $219,22 |
| JPMorgan Chase | JPM | $327,33 | ▼ -0,52% | $326,68 | $330,44 |
| Eli Lilly | LLY | $1.199,43 | ▼ -0,72% | $1.190,23 | $1.230,05 |
| Goldman Sachs | GS | $1.011,37 | ▼ -0,81% | $1.006,11 | $1.026,32 |
| Pfizer | PFE | $24,08 | ▼ -0,86% | $23,78 | $24,46 |
| Salesforce | CRM | $156,66 | ▼ -1,08% | $154,07 | $157,69 |
| Oracle | ORCL | $146,55 | ▼ -1,33% | $144,48 | $149,93 |
| Bank of America | BAC | $56,98 | ▼ -1,55% | $56,84 | $57,73 |
| Coca-Cola | KO | $81,27 | ▼ -1,65% | $81,01 | $82,54 |
| Walmart | WMT | $113,26 | ▼ -2,10% | $112,93 | $114,61 |
| PayPal | PYPL | $43,18 | ▼ -2,51% | $42,26 | $44,57 |
| UnitedHealth | UNH | $415,63 | ▼ -2,87% | $413,25 | $422,74 |
| Chevron | CVX | $165,76 | ▼ -3,10% | $165,20 | $170,46 |
| Netflix | NFLX | $71,40 | ▼ -3,27% | $71,36 | $73,75 |
Andamento settori S&P 500
Archivio sedute Wall Street
Dati della seduta di oggi: 2026-07-01 — Borsa Italiana oggi →
- Borsa Italiana oggi — FTSE MIB, 27 titoli italiani e crypto
- Borse europee oggi — DAX, CAC 40, FTSE 100, IBEX 35 e principali titoli europei
- ETF oggi — VWCE, SWDA, CSSPX e i più seguiti su Borsa Italiana
- Materie prime oggi — Oro, petrolio WTI, Brent, gas e agricoli
- Crypto oggi — Bitcoin, Ethereum, Solana e top 30 coin in EUR
- Migliori broker ETF Italia 2026 — dove investire su NYSE e NASDAQ dall'Italia
- VWCE vs IWDA vs S&P 500 — quale ETF scegliere per replicare Wall Street
- Come leggere i mercati finanziari — VIX, indici e variazioni spiegate per principianti
Domande frequenti su Wall Street
A che ora apre e chiude Wall Street in Italia?
Wall Street (NYSE e NASDAQ) è aperta dalle 15:30 alle 22:00 ora italiana (EST −6 ore in inverno, −5 in estate per ora legale). I dati di questa pagina vengono aggiornati dopo la chiusura ufficiale delle 22:00. I mercati americani sono chiusi nei weekend e nelle festività federali USA (Thanksgiving, Independence Day, Christmas Day, ecc.).
Cos'è il VIX e come si legge?
Il VIX (CBOE Volatility Index) misura la volatilità implicita attesa sullo S&P 500 nei prossimi 30 giorni, calcolata dai prezzi delle opzioni. È spesso chiamato "indice della paura". Valori sotto 15 indicano calma di mercato; tra 15 e 25 volatilità moderata; sopra 30 situazione di stress elevato (come durante la crisi COVID o il 2008). Un VIX alto non significa necessariamente che il mercato scenderà — segnala solo che i partecipanti si aspettano movimenti ampi in entrambe le direzioni.
Cos'è il Dow Jones e in cosa differisce dall'S&P 500?
Il Dow Jones Industrial Average (DJIA) comprende solo 30 grandi aziende americane selezionate, ed è calcolato come media ponderata per prezzo (non per capitalizzazione). L'S&P 500 include 500 aziende ed è ponderato per capitalizzazione di mercato — è considerato il benchmark più rappresentativo dell'economia americana. Il NASDAQ Composite è dominato dalle aziende tecnologiche quotate sulla borsa NASDAQ.
Come si investe su Wall Street dall'Italia?
Tramite broker regolamentati che offrono accesso ai mercati americani (NYSE, NASDAQ): DEGIRO, Interactive Brokers, Fineco, Trade Republic e altri. Per un investimento diversificato senza scegliere singoli titoli, un ETF sull'S&P 500 (come CSPX o VUSA) è la soluzione più semplice e a basso costo per l'investitore italiano. Consulta la guida ai migliori broker ETF in Italia.